Составы команд

Эмблема ВК "Зоркий" Красногорск  Добро пожаловать на официальный сайт клуба   Эмблема ВК "Зоркий "Красногорск

Новости Назад

 

Финальный турнир
Отборочный турнир
Составы команд
Сборная России

Мировая лига 2003 года.
Сборная России.

Фамилия, имя Дата рождения Рост Вес Клуб Функция
1 Терешин Максим 5.08.79 200 93 "Динамо" Москва диагональный
2 Козлов Аркадий 30.01.81 206 100 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1 темп
3 Полтавский Семен 8.02.81 202 80 "Монтикьяри" Италия доигровщик
4 Баранов Сергей 10.08.81 208 94 "Локомотив-Белогорье" Белгород диагональный
5 Абрамов Павел 23.04.79 198 89 "Динамо" Москва доигровщик
6 Комаров Валерий 21.03.80 198 85 "Искра" Одинцово либеро
7 Казаков Алексей 18.03.76 217 103 "Трентино" Италия 1 темп
8 Тетюхин Сергей 23.09.75 197 89 "Локомотив-Белогорье" Белгород доигровщик
9 Хамутцких Вадим 26.11.69 196 85 "Локомотив-Белогорье" Белгород пасующий
10 Яковлев Роман 13.08.76 201 92 "Модена" Италия диагональный
11 Ушаков Константин 24.03.70 198 77 "Анкара" Турция пасующий
12 Хтей Тарас 22.05.82 205 82 "МГТУ-Лужники" доигровщик
13 Егорчев Андрей 8.02.78 205 80 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1 темп
14 Косарев Александр 30.09.77 202 92 "Локомотив-Белогорье" Белгород доигровщик
15 Герасимов Александр 22.01.75 201 92 "Перуджа" Италия диагональный
16 Соколов Александр 1.03.82 193 80 "Нефтяник" Ярославль либеро
17 Архипов Роман 08.11.80 191 83 "Искра" Одинцово пасующий
18 Кулешов Алексей 24.02.79 206 92 "Локомотив-Белогорье" Белгород 1 темп
Главный тренер  Геннадий Шипулин
Ассистент  Валерий Алферов

Сборная Болгария.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Иванов  3.06.74 210 98 "Славия" Болгагрия
2  Цветанов 29.03.78 198 85 "Левски Сиконко" Болгария
3  Валов 6.05.79 199 92 ЦСКА Болгария
4  Тасев 21.03.67 190 8 "Марек" Болгария
5  Лазаров 12.08.75 205 97 "Левски Сиконко" Болгария
6  Казийски 23.09.84 202 93 "Славия" Болгагрия
7  Пеев 11.05.70 192 88 "Левски Сиконко" Болгария
8  Михайлов 1.07.74 197 87 "Левски Сиконко" Болгария
9  Найденов 22.04.74 200 94 "Искра" Одинцово
10  Мляков 17.06.81 200 98 ЦСКА Болгария
11  Николов 03.10.77 200 95 "Левски Сиконко" Болгария
12  Иванов 14.06.72 192 93 "Арчелик" Турция
13  Салпанов 16.08.82 185 73 ЦСКА Болгария
14  Христов 24.06.80 201 95 ЦСКА Болгария
15  Йорданов 12.03.83 194 86 "Левски Сиконко" Болгария
16  Милушев 03.02.84 200 93 "Черно Море" Болгария
17  Константинов 14.06.73 202 93 "Ираклис" Греция
18  Самунев 15.04.83 202 95 "Локомотив" Болгария
Главный тренер Милорад Кийяк
Ассистент  Александр Попов

Сборная Бразилии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Минуцци 27.08.81 200 88 "Ульбра" Бразилия
2  Марсело 9.11.74 183 78 "Сюзано" Бразилия
3  Джоване 7.09.70 196 89 "Пьемона" Бразилия
4  Андре Элер 17.12.75 199 93 "Унисул" Бразилия
5  Энрике 5.04.78 201 88 "Телемиг Селулар/Минас" Бразилия
6  Маурисио 27.01.68 184 79 "Телемиг Селулар/Минас" Бразилия
7  Жиба 23.12.76 192 85 "Феррара" Италия
8  Мурильо 3.05.81 190 76 "Банеспа" Бразилия
9  Андре 4.03.79 195 95 "Панатинаикос" Греция
10  Сержио 15.10.75 184 78 "Банеспа" Бразилия
11  Андерсон 21.05.74 190 95 "НЕК" Япония
12  Налберт 9.03.74 195 82 "Мачерата" Италия
13  Густаво 23.08.75 203 98 "Феррара" Италия
14  Родригао 17.04.79 205 85 "Банеспа" Бразилия
15  Уесли 24.04.79 190 82 "Телемиг Селулар/Минас" Бразилия
16  Леандро 30.04.83 212 97 "Сюзано" Бразилия
17  Рикардо 19.11.75 191 89 "Ульбра" Бразилия
18  Данте 30.09.80 201 86 "Модена" Италия
Главный тренер  Бернардо Резенде
Ассистент  Рикардо Табаш

Сборная Венесуэлы.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Эктор 11.04.84 190 73 "Индиос де Миранда" Венесуэла
2  Бланко 21.12.77 193 80 "Наутико" Аргентина
3  Ройас 2.10.77 197 95 "Олимпиакос" Греция
4  Валдеррама 31.07.77 192 80 "Виго" Испания
5  Валера 20.04.82 188 82 "Индиос де Миранда" Венесуэла
6  Луна 25.01.81 194 85 "Зулиа" Венесуэла
7  Диас 20.08.83 204 92 "Арагуа" Венесуэла
8  Манзанильо 1.08.77 197 80 "Университи Буэнос-Айрес" Аргентина
9  Гусман 4.02.78 195 85 "Джоджиа де Коле" Италия
10  Мендес 26.10.82 203 84 "Боливар" Венесула
11  Гомес 30.07.82 195 85 "Боливар" Венесуэла
12  Тейеда 29.09.80 198 90 "Обрас Санитариас" Аргентина
13  Мата 1.08.83 190 74 "Индиос де Миранда" Венесуэла
14  Эреу  25.10.79 193 85 "Монтова" Венесуэла
15  Маркес 4.10.81 205 85 "ДДТО Капитал" Венесуэла
16  Силва 22.04.80 186 80 "Регатас сан Николас" Аргентина
17  Й.С.Бланко 27.07.81 195 83 "Индиос де Миранда" Венесуэла
18  Цедено 10.09.81 202 90 "Арагуа" Венесуэла
Главный тренер  Хосе Давид Суарес
Ассистент Луис Мигель Диас 

Сборная Германии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Лифке 15.07.74  207 105 "Берлин" Германия
2  Вибель 06.04.77 206 92 "Нолико" Бельгия
3  Либер 25.07.81 186 76 "Эвиво Дюрер" Германия
4  Тишер 24.04.82 192 80 "Мендинг" Германия
5  Андре 14.05.81 200 82 "Фридрихсхафен" Германия
6  Видершайн 5.04.77 198 86 "Фридихсхафен" Германия
7  Хюбнер 13.06.75 200 93 "Монтикьяри" Италия
8  Майер 14.02.80 193 87 "Унтерхахинг" Германия
9  Кук 12.10.67 197 91 "Монпелье" Франция
10  Шопс 8.10.83 200 95 "Олимпия" Германия
11  Дене 14.02.76 202 93 "Берлин" Германия
12  Пампель 6.09.79 198 89 "Фридрихсхафен "Германия
13  Бергман 26.05.70 206 96 "Кнак" Бельгия
14  Девес 4.12.79 212 102 "Фридрихсхафен" Германия
15  Зибек 14.10.75 195 88 "ПЗУ АЗС" Польша
16  Бакумовски 11.10.80 193 89 "Берлин" Германия
17  Вальтер 1.07.79 208 101 "Фридрихсхафен" Германия
18  Прусенер 26.05.82 196 86 "Унтерхахинг" Германия
Главный тренер  Стелян Могулеску
Ассистент  Сонке Хинц

Сборная Голландии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  ван Гендт 18.07.74  185 75 "Алком" Голландия
2  Фрерикс 22.12.81 191 85 "Нолико" Бельгия
3  Клок 14.03.68 194 88 "Несселанде" Голландия
4  Нуммердор 10.09.76 194 87 "Милан" Италия
5  Гертцен 9.11.70 198 98 "Перуджа" Италия
6  Схайл Р. 2.05.73 202 92 "Падуя" Италия
7  ван де Гоор М. 14.05.73 206 96 "Пиет Зоммерс" Голландия
8  Зиберс 16.03.81 203 93 "Аппеал-ССС" Голландия
9  Троммель 1.08.80 194 89 "Омни" Голландия
10  Схайл Е. 16.10.77 195 80 "Алком" Голландия
11  Хуискен 7.12.77 210 93 "Алком" Голландия
12  Сомброек 15.02.79 198 88 "Орион" Голландия
13  Паулидес 13.04.82 203 85 "Омни" Голландия
14  Хорстинк 26.12.81 201 84 "Пиет Хоммерс" Голландия
15  Маан 15.10.81 197 90 "Пиет Хоммерс" Голландия
16  ван де Лоо 10.01.75 196 90 "Алком" Голландия
17  Бонтье 12.05.81 206 85 "Аппеал-ССС" Голландия
18  ван дер Веен 19.02.82 202 100 "Зволле" Голландия
Главный тренер  Берт Годкооп
Ассистент  Стюарт Бернард

Сборная Греции.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Краварик 28.07.71 204 97 "Ираклис" Греция
2  Гиордас 2.03.73 202 90 "Олимпиакос" Греция
3  Хазиантонио 16.03.74 204 95 "Панатинаикос" Греция
4  Кириазис 21.04.72 195 84 "Олимпиакос" Греция
5  Боцидис 8.04.73 195 93 "Ираклис" Греция
6  Корнетас 2.08.76 191 82 "Олимпиакос" Греция
7  Стефану 12.01.81 187 82 "Никеа" Греция
8  Нтонас 2.02.81 200 96 "Панатинаикос" Греция
9  Димитракопулос 1.07.74 188 86 "Панатинаикос" Греция
10  Закиропулос 1.07.69 205 93 "Олимпиакос" Греция
11  Румелиотис 12.10.78 201 97 "Патра" Греция
12  Нтракович 20.10.68 200 103 "Никеа" Герция
13  Смарагис 12.02.82 202 85 "ПАОК" Греция
14  Панталеон 21.06.80 200 77 "Панатинаикос" Греция
15  Лапас 20.07.79 194 92 "Арис" Греция
16  Карипидис 18.01.80 202 94 "Ираклис" Греция
17  Прусалис 6.10.80 192 83 "ПАОК" Греция
18  Баев 31.05.77 200 95 "Ираклис" Греция
Главный тренер  Стилианос Просаликос
Ассистент  Мич Триантафилидис

Сборная Испании.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Паскуаль  16.03.70 194 88 "Перуджа" Италия
2  Сауседо 5.01.78 191 91 "Ницца" Франция
3  Антегуера 9.03.81 203 95 "Менем" Бельгия
4  Флорес 24.08.75 189 90 "Нумансия" Испания
5  Суела 7.07.76 195 85 "Алмейра" Испания
6  Вега 15.09.75 192 82 "Фестиваль Парк" Испания
7  Генс 21.07.78 185 86 "Ницца" Франция
8  Санчес 20.07.73 195 90 "Малага" Испания
9  Валидо 9.03.76 186 88 "Фридрихсхафен" Германия
10  Пренафета 9.12.71 186 74 "Алмейра" Испания
11  Каррено 19.04.73 198 82 "Алмейра" Испания
12  Фаласка Г. 24.10.77 200 106 "Кнак" Бельгия
13  Касилла 29.08.79 199 88 "Алмейра" Испания
14  Молто 29.06.75 206 94 "Кнак" Бельгия
15  Севиллано 2.07.81 194 88 "Нумансия" Испания
16  Сальвадор 18.12.75 200 95 "Алмейра" Испания
17  де ла Фуенте 11.08.75 194 92 "Пьяченца" Италия
18  Беренгуэль 26.06.70 187 85 "Алмейра" Испания
Главный тренер Франсиско Эрвас 
Ассистент  Паскуаль Саурин

Сборная Италии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Мастранжело  17.08.75 202 90 "Мачерата" Италия
2  Меони 25.05.73 197 86 "Мачерата" Италия
3  Гравина 1.05.70 201 104 "Мачерата" Италия
4  Торре 26.11.76 200 102 "Латина" Италия
5  Вермильо 1.03.76 190 83 "Сислей Тревизо" Италия
6  Папи 20.05.73 190 84 "Сислей Тревизо" Италия
7  Бирибанти 17.01.76 201 94 "Латина" Италия
8  Чизола 10.10.77 197 86 "Сислей Тревизо" Италия
9  Савани 22.02.82 194 83 "Монтикьяри" Италия
10  Тенкати 16.03.79 200 97 "Сислей Тревизо" Италия
11  Златанов 21.04.76 204 103 "Асистел Волей Милан" Италия
12  Пиппи 23.08.71 193 84 "Керакол Модена" Италия
13  Джани 22.04.70 196 97 "Керакол Модена " Италия
14  Феи 29.11.78 204 90 "Сислей Тревизо" Италия
15  Вернаи 16.09.72 192 82 "Асистел Волей Милан" Италия
16  Боволента 30.05.74 202 95 "Керакол Модена " Италия
17  Коцци 26.05.80 200 86 "Асистел Волей Милан" Италия
18  Черник 13.09.78 192 80 "Керакол Модена " Италия
Главный тренер Джан-Паоло Монтали
Ассистент  Массимо Даджиони

Сборная Кубы.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Кала  22.10.84 202 90 "Сиего де Авила" Куба
2  Диас Карменате 4.01.85 193 85 "Вилла Клара" Куба
3  Портуандо 02.02.83 196 90 "Сантьяго де Куба" Куба
4  Чамберс 26.03.72 184 85 "Сиенфуэгос" Куба
5  Жиль 3.08.83 200 90 "Матанзас" Куба
6  Пимиента 3.08.76 204 96 "Камагу" Куба
7  Салас 22.04.81 192 78 "Сантьяго де Куба" Куба
8  Алдасабаль 30.05.76 193 83 "Гавана" Куба
9  Пое Ромеро 20.02.82 198 82 "Гавана" Куба
10  Феррер Диас 30.05.76 193 83 "Гавана" Куба
11  Поей Ромеро 20.02.82 198 82 "Гавана" Куба
12  Гонсалес 21.01.83 193 80 "Гавана" Куба
13  Мендес 14.03.83 193 81 "Матанзас" Куба
14  Доминико Спик 6.05.77 205 87 "Гавана" Куба
15  Ланес 21.10.83 200 83 "Сантьяго де Куба" Куба
16  Гонсалес Тоиран 31.10.84 200 82 "Камагу" Куба
17  Хуанторена  Портуондо 12.08.85 190 77 "Сантьяго де Куба" Куба
18  Винент 21.02.83 192 75 "Вилла Клара" Куба
Главный тренер Элисио Рамос Ривас 
Ассистент  Хуан Леон Мартинес

Сборная Польши.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Стельмах  15.08.72 200 98 "Гэлакси-Банк" Польша
2  Сезеневски 27.12.81 198 79 "ПЗУ-АЗС" Польша
3  Грушка  8.03.77 206 98 "Триест" Италия
4  Новак 17.10.75 215 105 "Гэлакси-Банк" Польша
5  Загумны 18.10.77 200 92 "Падова" Италия
6  Мурек 24.07.77 196 92 "Панатинаикос" Греция
7  Зигадло 2.08.79 200 85 "СКРА" Польша
8  Игнашчак 15.05.78 188 86 "Гэлакси-Банк" Польша
9  Юркевич 21.06.77 205 95 "Вроцлав" Польша
10  Пригель 17.04.76 200 102 "Шецин" Польша
11  Михалчик 19.01.73 191 90 "Бориния" Польша
12  Кадзевиш 20.09.80 206 84 "ПЗУ-АЗС" Польша
13  Свидерски 26.06.77 193 88 "Мостосталь-Азот" Польша
14  Рибак 25.03.73 195 89 "Шецин" Польша
15  Липински 4.01.79 195 92 "Мостосталь-Азот" Польша
16  Голас 10.05.81 201 82 "Гэлакси-Банк" Польша
17  Бакевич 22.03.81 196 79 "Гэлакси-Банк" Польша
18  Щербанюк 29.05.77 199 94 "Мостосталь-Азот" Польша
Главный тренер Вальдемар Вспаниали 
Ассистент Станислав Гошиняк

Сборная Португалии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Роберто 2.03.80 190 85 "Эшмориц" Португалия
2  Тейксейра 11.03.76 185 76 "Витория" Португалия
3  Пинейро 31.12.84 192 89 "Витория" Португалия
4  Малвейро 8.12.79 195 82 "Куимбра" Португалия
5  Фабио 15.03.82 198 80 "Вилаконденсе" Португалия
6  Силва М. 28.12.73 190 93 "Кастело да Майа" Португалия
7  Фуиза 12.06.81 197 93 "Бенфика" Португалия
8  Гаспар Х. 2.09.82 200 79 "Эшмориц" Португалия
9  Пако А. 28.01.76 195 89 "Витория" Португалия
10  Нуно 27.08.81 195 82 "Кастело да Майа" Португалия
11  Бира 25.08.70 198 87 "Куимбра" Португалия
12  Хосе Х. 7.06.78 194 87 "Маритимо" Португалия
13  Андре 12.09.82 192 82 "Куимбра" Португалия
14  Флавио 28.08.82 195 85 "Витория" Португалия
15  Алвес Х. 7.02.78 187 85 "Кастело да Майа" Португалия
16  Александре 3.03.80 191 95 "Лексус" Португалия
17  Рибейро Х. 15.11.77 182 80 "Эшпиньо" Португалия
18  Эурико 13.05.81 191 85 "Витория" Португалия
Главный тренер  Хуан Диас
Ассистент  Антонио Гуерра

Сборная Сербии и Черногории.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Йоканович 27.11.71  190 80 "Лиль" Франция
2  Васич 2.09.80 204 98 "Црвена Звезда" Югославия
3  Майдак 4.07.81 202 94 "Будванска Ривьера" Югославия
4  Йанич 11.03.82 198 83 "Войводина Новолин" Югославия
5  Митрович 24.09.82 193 93 "Партизан" Югославия
6  Бошкан 18.08.75 197 87 "Ираклис" Греция
7  Местер 3.04.72 203 90 "Пьяченца" Италия
8  Мийич 11.04.73 186 80 "Будванска Ривьера" Югославия
9  Грбич Н. 6.09.73 194 91 "Асистел Милан" Италия
10  Грбич В. 14.12.70 193 87 "ПАОК" Греция
11  Перосевич 26.10.79 203 89 "Будванска Ривьера" Югославия
12  Герич 24.01.77 203 101 "Латина" Италия
13  Вуйевич 27.02.73 192 94 "Латина" Италия
14  Милькович 13.09.79 206 88 "Мачерата" Италия
15  Илич 19.12.76 194 85 "Будучност" Югославия
16  Кнежевич 16.01.78 192 78 "Войводина Новолин" Югославия
17  Маркович 20.01.80 203 101 "Будванска Ривьера" Югославия
18  Вусурович 24.09.74 200 86
Главный тренер Веселин Вукович
Ассистент  Александр Сеничич

Сборная Франции.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Дуагон 30.01.81 192 88 "Стад Пуатье" Франция
2  Енно 6.10.76 188 83 "Тур" Фпанция
3  Дакуин 10.11.72 197 85 "Латина" Италия
4  Сес 3.07.82 195 83 "ТОАК-ТУК" Франция
5  Мистоко 16.08.79 198 105 "Араго де Сете" Франция
6  Моннере 25.08.80 209 103 "Монпелье" Франция
7  Антига 3.02.76 200 94 "Пари Воллей" Франция
8  Капет 5.05.72 202 92 "Туркуен" Франция
9  Гранворка 10.03.76 195 90 "Кунео" Италия
10  Монме 1.09.77 196 88 "Стад Пуатье" Франция
11  Лемарек 1.03.77 190 80 "ТОАК-ТУК" Франция
12  Марке 15.04.70 192 84 "Падова" Италия
13  Карлетти 19.04.82 205 97 "Авиньон" Франция
14  Барка-Кисике 22.04.77 194 88 "Ницца" Франция
15  Самика 28.09.81 196 82 "Верона" Италия
16  Пати 25.04.74 185 73 "Воллей 92" Франция
17  Кифер 27.08.79 200 85 "Пари Воллей" Франция
18  Франголаччи 31.03.76 192 88 "Пари Воллей" Франция
Главный тренер  Филипп Блан
Ассистент  Гленн Хог

Сборная Чехии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1 Лебл  12.04.80 201 108 "Перуджа" Италия
2  Попелка 11.05.77 204 99 "Тур" Франция
3  Новотны 4.05.78 202 84 "Аяччо" Франция
4  Новотны 20.04.79 196 86 "Пуатье" Франция
5  Сках 27.06.75 194 88 "Фридрихсхафен" Германия
6  Кристоф 11.11.82 178 74 "Вавекс" Чехия
7  Рак 14.08.79 205 95 "Одолена Вода" Чехия
8  Кубала 16.12.73 202 98 "Пуатье" Франция
9  Станек 5.07.75 203 99 "Араго де Сет" Франция
10  Стокр 16.01.83 205 100 "Одолена Вода" Чехия
11  Яролим 9.02.74 197 91 "Араго де Сет" Франция
12  Дубс 4.07.74 198 95 "Канн" Франция
13  Полак 24.02.74 198 90 "Орестиада" Греция
14  Заплетал 20.12.77 194 87 "Женева" Швейцария
15  Обдрзалек 12.03.77 194 82 "Дукла" Чехия
16  Платеник 16.03.81 196 84 "Нолико" Бельгия
17  Сукуба 29.06.81 199 90 "Дукла" Чехия
18  Тихасек 12.01.82 193 90 "Дукла" Чехия
Главный тренер  Павел Рерабек
Ассистент Юри Войк

Сборная Японии.

Игрок Дата рождения Рост Вес Клуб
1  Аояма 27.04.69  187 71 "Шицуока" Япония
2  Усами 29.03.79 184 82 "Токио" Япония
3  Ито 4.11.77 200 85 "Сакаи Осака" Япония
4  Хосокава 17.05.73 191 83 "Токио" Япония
5  Ямамура 20.10.80 205 86 "Сукуба" Япония
6  Кобаяши 10.03.74 194 86 "Шицуока" Япония
7  Манабе 21.08.63 190 87 "Асахи Касеи" Япония
8  Сумагари 2.11.75 183 70 "Сантори Осака" Япония
9  Каваура 13.11.75 200 82 "Тойода Госей Трефуерца" Япония
10  Ицумикава 22.01.71 196 90 "Шицуока" Япония
11  Като 12.08.76 190 82 "Сислей Тревизо" Италия
12  Ямамото К. 12.02.70 168 70 "Хиросима" Япония
13  Моришиге 18.07.80 191 83 "Нихон" Япония
14  Ямамото 12.07.78 200 90 "Панасоник Осака" Япония
15  Сайто 29.09.73 205 95 "Шицуока" Япония
16  Нишида 13.12.75 196 87 "Сантори Осака" Япония
17  Абе 8.08.81 192 78 "Токаи Канагава" Япония
18  Кошия 12.06.79 190 73 "Шицуока" Япония
Главный тренер  Микиясу Танака
Ассистент  Казутомо Йонеяма